MiniMax M3
MiniMax
官方信息
- 发布日期
- 2026年6月1日
- 官方型号
- minimax-m3
- 厂商来源
- MiniMax M3
- 身份核验日期
- —
API 价格
- 核验状态
- 已核验
- 最近核验
- 性价比基准档
- minimax-m3-standard-ordinary
| 档位 / 地区 | 输入 / 输出 · 每百万 token | 上下文计费档 | 计费条件 | 有效期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
minimax-m3-standard-ordinary global | $0.3 / $1.2 | 0–512,000 tokens | 标准在线 · 非缓存 全天 | 生效中 | 官方价目 |
minimax-m3-standard-long global | $0.6 / $2.4 | ≥ 512,001 tokens | 标准在线 · 非缓存 全天 | 生效中 | 官方价目 |
minimax-m3-priority-ordinary global | $0.45 / $1.8 | 0–512,000 tokens | 优先 · 非缓存 全天 | 生效中 | 官方价目 |
minimax-m3-priority-long global | $0.9 / $3.6 | ≥ 512,001 tokens | 优先 · 非缓存 全天 | 生效中 | 官方价目 |
各类别排名
综合
#41高 0.9516.3
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| Epoch AI | 14.1 | 146.5 | 唯一配置 |
| LiveBench | 11.0 | 67.5 | 唯一配置 |
| LMArena | 23.9 | 1435.2 | 唯一配置 |
来源间百分位分歧幅度 12.9
编程
#42中 0.6321.3
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| LiveBench | 3.7 | 51.7 | 唯一配置 |
| LMArenatext-coding | 39.8 | 1473.0 | 唯一配置 |
| · webdev | 38.0 | 1486.3 | 唯一配置 |
来源间百分位分歧幅度 35.2
Agent
#28中 0.5718.3
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| LMArena | 18.3 | -0.1 | 唯一配置 |
推理
#41高 0.9121.5
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| Epoch AI | 30.5 | 0.9 | 2 个配置取中位数 |
| LiveBench | 8.5 | 75.7 | 唯一配置 |
| LMArenatext-math | 25.0 | 1436.0 | 唯一配置 |
| · text-hard | 26.1 | 1448.3 | 唯一配置 |
来源间百分位分歧幅度 22.0
性价比
#23高 0.9539.0
别名与配置
- minimax-m3