GPT-5.6 Luna
官方信息
- 发布日期
- 2026年7月9日
- 上下文窗口
- 1,100,000 tokens
- 官方型号
- gpt-5.6-luna
- 厂商来源
- GPT-5.6 Luna
- 身份核验日期
- 2026年8月13日
API 价格
- 核验状态
- 沿用上次有效价格
- 最近核验
- 性价比基准档
- 固定 USD 单价
| 档位 / 地区 | 输入 / 输出 · 每百万 token | 上下文计费档 | 计费条件 | 有效期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定 USD 单价 | $0.2 / $1.2 | — | PAYG | — | 官方价目 |
各类别排名
综合
#29高 0.8343.3
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| Epoch AI | 70.7 | 156.3 | 唯一配置 |
| LiveBench | 37.8 | 73.7 | 唯一配置 |
| LMArena | 21.6 | 1430.3 | 唯一配置 |
来源间百分位分歧幅度 49.1
编程
#29高 0.7740.6
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| DeepSWE | 22.9 | 44.2 | 5 个配置取中位数 |
| LiveBench | 54.9 | 62.2 | 唯一配置 |
| LMArenatext-coding | 30.7 | 1462.7 | 唯一配置 |
| · webdev | 57.6 | 1519.6 | 唯一配置 |
来源间百分位分歧幅度 32.0
Agent
#17高 0.8346.1
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| Agents' Last Exam | 70.5 | 49.4 | 唯一配置 |
| DeepSWE | 22.9 | 44.2 | 5 个配置取中位数 |
| LMArena | 45.0 | 0.0 | 唯一配置 |
来源间百分位分歧幅度 47.5
推理
#38高 0.8629.6
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| Epoch AI | 8.5 | 0.8 | 3 个配置取中位数 |
| LiveBench | 47.6 | 86.4 | 唯一配置 |
| LMArenatext-math | 34.5 | 1458.2 | 唯一配置 |
| · text-hard | 30.7 | 1449.7 | 唯一配置 |
来源间百分位分歧幅度 39.0
性价比
#2高 0.8365.4
别名与配置
- gpt-5-6-luna
- gpt-5-6-luna-max· max effort
- gpt-5-6-luna-xhigh· xhigh
- gpt-5-6-luna-xhigh-codex-harness· xhigh / codex harness