GPT-5.5
官方信息
- 发布日期
- 2026年4月23日
- 官方型号
- gpt-5.5
- 厂商来源
- GPT-5.5
- 身份核验日期
- 2026年8月13日
API 价格
- 核验状态
- 沿用上次有效价格
- 最近核验
- 性价比基准档
- 固定 USD 单价
| 档位 / 地区 | 输入 / 输出 · 每百万 token | 上下文计费档 | 计费条件 | 有效期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定 USD 单价 | $5 / $30 | — | PAYG | — | 官方价目 |
各类别排名
综合
#6高 0.9180.6
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| Epoch AI | 85.9 | 159.1 | 唯一配置 |
| LiveBench | 89.0 | 80.8 | 唯一配置 |
| LMArena | 67.0 | 1468.9 | 2 个配置取中位数 |
来源间百分位分歧幅度 22.0
编程
#13高 0.8065.2
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| DeepSWE | 68.8 | 59.2 | 4 个配置取中位数 |
| LiveBench | 74.4 | 65.3 | 唯一配置 |
| LMArenatext-coding | 64.8 | 1488.2 | 2 个配置取中位数 |
| · webdev | 40.2 | 1486.7 | 3 个配置取中位数 |
来源间百分位分歧幅度 21.9
Agent
#10高 0.9564.6
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| Agents' Last Exam | 56.8 | 42.1 | 5 个配置取中位数 |
| DeepSWE | 68.8 | 59.2 | 4 个配置取中位数 |
| LMArena | 68.3 | 0.0 | 2 个配置取中位数 |
来源间百分位分歧幅度 11.9
推理
#19中 0.7460.1
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| Epoch AI | 18.3 | 0.8 | 2 个配置取中位数 |
| LiveBench | 84.1 | 92.8 | 唯一配置 |
| LMArenatext-math | 75.0 | 1481.4 | 2 个配置取中位数 |
| · text-hard | 80.7 | 1486.7 | 2 个配置取中位数 |
来源间百分位分歧幅度 65.9
性价比
#37高 0.9123.2
别名与配置
- gpt-5-5
- gpt-5-5-codex-harness· codex harness
- gpt-5-5-high· high
- gpt-5-5-high-codex-harness· high / codex harness
- gpt-5-5-xhigh· xhigh
- gpt-5-5-xhigh-codex-harness· xhigh / codex harness