GPT-5.4
官方信息
- 发布日期
- 2026年3月5日
- 官方型号
- gpt-5.4
- 厂商来源
- GPT-5.4
- 身份核验日期
- 2026年8月13日
API 价格
- 核验状态
- 沿用上次有效价格
- 最近核验
- 性价比基准档
- 固定 USD 单价
| 档位 / 地区 | 输入 / 输出 · 每百万 token | 上下文计费档 | 计费条件 | 有效期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定 USD 单价 | $2.5 / $15 | — | PAYG | — | 官方价目 |
各类别排名
综合
#13高 0.9170.6
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| Epoch AI | 79.3 | 156.9 | 唯一配置 |
| LiveBench | 74.4 | 78.8 | 唯一配置 |
| LMArena | 58.0 | 1461.1 | 2 个配置取中位数 |
来源间百分位分歧幅度 21.4
编程
#21高 0.7748.7
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| DeepSWE | 37.5 | 51.8 | 唯一配置 |
| LiveBench | 67.1 | 63.3 | 唯一配置 |
| LMArenatext-coding | 60.2 | 1487.8 | 2 个配置取中位数 |
| · webdev | 22.8 | 1442.6 | 3 个配置取中位数 |
来源间百分位分歧幅度 29.6
Agent
#20高 0.9442.6
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| Agents' Last Exam | 38.6 | 33.0 | 2 个配置取中位数 |
| DeepSWE | 37.5 | 51.8 | 唯一配置 |
| LMArena | 51.7 | 0.0 | 唯一配置 |
来源间百分位分歧幅度 14.2
推理
#12高 0.9366.9
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| Epoch AI | 63.4 | 0.9 | 5 个配置取中位数 |
| LiveBench | 76.8 | 91.1 | 唯一配置 |
| LMArenatext-math | 63.1 | 1473.7 | 2 个配置取中位数 |
| · text-hard | 58.0 | 1477.3 | 2 个配置取中位数 |
来源间百分位分歧幅度 16.3
性价比
#20高 0.9142.5
别名与配置
- gpt-5-4
- gpt-5-4-2026-03-05· 2026-03-05 快照
- gpt-5-4-high· high
- gpt-5-4-high-codex-harness· high / codex harness
- gpt-5-4-medium-codex-harness· medium / codex harness
- gpt-5-4-xhigh· xhigh