GLM-5.2
Z.ai(智谱)
官方信息
- 发布日期
- 2026年6月16日
- 官方型号
- glm-5.2
- 厂商来源
- GLM-5.2
- 身份核验日期
- 2026年8月13日
API 价格
- 核验状态
- 已核验
- 最近核验
- 性价比基准档
- glm-5-2-standard
| 档位 / 地区 | 输入 / 输出 · 每百万 token | 上下文计费档 | 计费条件 | 有效期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
glm-5-2-standard global | $1.4 / $4.4 | 未设价格分档上限 | 标准在线 · 非缓存 全天 | 生效中 | 官方价目 |
各类别排名
综合
#25高 0.8945.2
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| Epoch AI | 40.2 | 151.9 | 唯一配置 |
| LiveBench | 32.9 | 73.4 | 唯一配置 |
| LMArena | 62.5 | 1466.7 | 唯一配置 |
来源间百分位分歧幅度 29.6
编程
#24中 0.7246.0
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| DeepSWE | 18.8 | 40.0 | 2 个配置取中位数 |
| LiveBench | 57.3 | 62.9 | 唯一配置 |
| LMArenatext-coding | 42.0 | 1479.4 | 唯一配置 |
| · webdev | 81.5 | 1589.2 | 唯一配置 |
来源间百分位分歧幅度 43.0
Agent
#16高 0.8147.6
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| Agents' Last Exam | 52.3 | 41.1 | 唯一配置 |
| DeepSWE | 18.8 | 40.0 | 2 个配置取中位数 |
| LMArena | 71.7 | 0.0 | 唯一配置 |
来源间百分位分歧幅度 52.9
推理
#27高 0.9043.0
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| Epoch AI | 42.7 | 0.9 | 3 个配置取中位数 |
| LiveBench | 30.5 | 84.2 | 唯一配置 |
| LMArenatext-math | 56.0 | 1471.6 | 唯一配置 |
| · text-hard | 55.7 | 1475.5 | 唯一配置 |
来源间百分位分歧幅度 25.3
性价比
#10高 0.8950.1
别名与配置
- glm-5-2
- glm-5-2-max· max