Gemini 3.1 Pro
Preview官方信息
- 发布日期
- 2026年2月19日
- 官方型号
- gemini-3.1-pro-preview
- 厂商来源
- Gemini 3.1 Pro
- 身份核验日期
- 2026年8月13日
API 价格
- 核验状态
- 沿用上次有效价格
- 最近核验
- 性价比基准档
- 固定 USD 单价
| 档位 / 地区 | 输入 / 输出 · 每百万 token | 上下文计费档 | 计费条件 | 有效期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定 USD 单价 | $2 / $12 | — | PAYG | — | 官方价目 |
各类别排名
综合
#1高 0.9371.5
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| Epoch AI | 62.0 | 155.0 | 唯一配置 |
| LiveBench | 69.5 | 78.0 | 唯一配置 |
| LMArena | 83.0 | 1480.1 | 唯一配置 |
来源间百分位分歧幅度 21.0
编程
#2高 0.7622.4
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| DeepSWE | 2.1 | 11.7 | 唯一配置 |
| LiveBench | 28.0 | 57.1 | 唯一配置 |
| LMArenatext-coding | 48.9 | 1483.0 | 唯一配置 |
| · webdev | 25.0 | 1446.5 | 唯一配置 |
来源间百分位分歧幅度 34.8
Agent
#2高 0.9014.4
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| Agents' Last Exam | 29.5 | 31.0 | 2 个配置取中位数 |
| DeepSWE | 2.1 | 11.7 | 唯一配置 |
| LMArena | 11.7 | -0.1 | 唯一配置 |
来源间百分位分歧幅度 27.5
推理
#1高 0.8474.0
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| Epoch AI | 96.3 | 0.9 | 2 个配置取中位数 |
| LiveBench | 52.4 | 87.5 | 唯一配置 |
| LMArenatext-math | 77.4 | 1485.3 | 唯一配置 |
| · text-hard | 69.3 | 1484.1 | 唯一配置 |
来源间百分位分歧幅度 43.9
性价比
#1高 0.9349.6
别名与配置
- gemini-3-1-pro
- gemini-3-1-pro-preview
- gemini-3-1-pro-preview-high· high