Claude Opus 5
官方信息
- 发布日期
- 2026年7月24日
- 官方型号
- claude-opus-5
- 厂商来源
- Claude Opus 5
- 身份核验日期
- 2026年8月13日
API 价格
- 核验状态
- 已核验
- 最近核验
- 性价比基准档
- claude-opus-5-standard
| 档位 / 地区 | 输入 / 输出 · 每百万 token | 上下文计费档 | 计费条件 | 有效期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
claude-opus-5-standard global | $5 / $25 | 未设价格分档上限 | 标准在线 · 非缓存 全天 | 生效中 | 官方价目 |
各类别排名
综合
#4高 0.9490.6
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| Epoch AI | 92.9 | 163.9 | 唯一配置 |
| LiveBench | 83.7 | 80.5 | 唯一配置 |
| LMArena | 95.1 | 1505.8 | 2 个配置取中位数 |
来源间百分位分歧幅度 11.4
编程
#3高 0.8793.0
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| DeepSWE | 93.8 | 72.8 | 5 个配置取中位数 |
| LiveBench | 92.4 | 71.7 | 唯一配置 |
| LMArenatext-coding | 95.1 | 1532.3 | 2 个配置取中位数 |
| · webdev | 90.4 | 1674.6 | 2 个配置取中位数 |
来源间百分位分歧幅度 1.4
Agent
#5高 0.9587.5
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| Agents' Last Exam | 87.5 | 55.9 | 唯一配置 |
| DeepSWE | 93.8 | 72.8 | 5 个配置取中位数 |
| LMArena | 81.3 | 0.1 | 唯一配置 |
来源间百分位分歧幅度 12.5
推理
#5高 0.9489.5
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| Epoch AI | 82.3 | 0.9 | 3 个配置取中位数 |
| LiveBench | 90.2 | 93.5 | 唯一配置 |
| LMArenatext-math | 97.1 | 1531.9 | 2 个配置取中位数 |
| · text-hard | 95.1 | 1524.7 | 2 个配置取中位数 |
来源间百分位分歧幅度 13.8
性价比
#24高 0.9436.2
别名与配置
- claude-opus-5
- claude-opus-5-high· high
- claude-opus-5-max· max
- claude-opus-5-max-effort· max effort