Claude Opus 5
官方信息
- 发布日期
- 2026年7月24日
- 官方型号
- claude-opus-5
- 厂商来源
- Claude Opus 5
- 身份核验日期
- 2026年8月13日
API 价格
- 核验状态
- 已核验
- 最近核验
- 性价比基准档
- claude-opus-5-standard
| 档位 / 地区 | 输入 / 输出 · 每百万 token | 上下文计费档 | 计费条件 | 有效期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
claude-opus-5-standard global | $5 / $25 | 未设价格分档上限 | 标准在线 · 非缓存 全天 | 生效中 | 官方价目 |
各类别排名
综合
#4高 0.9691.9
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| Epoch AI | 92.4 | 162.6 | 唯一配置 |
| LiveBench | 86.6 | 80.5 | 唯一配置 |
| LMArena | 96.6 | 1504.9 | 2 个配置取中位数 |
来源间百分位分歧幅度 10.0
编程
#2高 0.8794.4
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| DeepSWE | 93.8 | 72.8 | 5 个配置取中位数 |
| LiveBench | 93.9 | 71.7 | 唯一配置 |
| LMArenatext-coding | 96.6 | 1530.5 | 2 个配置取中位数 |
| · webdev | 94.6 | 1674.6 | 2 个配置取中位数 |
来源间百分位分歧幅度 1.8
Agent
#3高 0.9794.4
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| Agents' Last Exam | 97.7 | 55.2 | 唯一配置 |
| DeepSWE | 93.8 | 72.8 | 5 个配置取中位数 |
| LMArena | 91.7 | 0.1 | 2 个配置取中位数 |
来源间百分位分歧幅度 6.1
推理
#3高 0.9692.7
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| Epoch AI | 89.0 | 0.9 | 3 个配置取中位数 |
| LiveBench | 91.5 | 93.5 | 唯一配置 |
| LMArenatext-math | 98.8 | 1539.3 | 2 个配置取中位数 |
| · text-hard | 96.6 | 1525.3 | 2 个配置取中位数 |
来源间百分位分歧幅度 8.7
性价比
#25高 0.9636.4
别名与配置
- claude-opus-5
- claude-opus-5-high· high
- claude-opus-5-max· max
- claude-opus-5-max-effort· max effort