Claude Opus 4.8
官方信息
- 发布日期
- 2026年5月28日
- 官方型号
- claude-opus-4-8
- 厂商来源
- Claude Opus 4.8
- 身份核验日期
- 2026年8月13日
API 价格
- 核验状态
- 已核验
- 最近核验
- 性价比基准档
- claude-opus-4-8-standard
| 档位 / 地区 | 输入 / 输出 · 每百万 token | 上下文计费档 | 计费条件 | 有效期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
claude-opus-4-8-standard global | $5 / $25 | 未设价格分档上限 | 标准在线 · 非缓存 全天 | 生效中 | 官方价目 |
各类别排名
综合
#15高 0.8968.1
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| Epoch AI | 83.7 | 158.3 | 唯一配置 |
| LiveBench | 67.1 | 77.1 | 唯一配置 |
| LMArena | 53.4 | 1456.8 | 2 个配置取中位数 |
来源间百分位分歧幅度 30.3
编程
#18高 0.7755.3
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| DeepSWE | 37.5 | 51.8 | 5 个配置取中位数 |
| LiveBench | 59.8 | 63.0 | 唯一配置 |
| LMArenatext-coding | 62.5 | 1488.0 | 2 个配置取中位数 |
| · webdev | 75.0 | 1550.4 | 2 个配置取中位数 |
来源间百分位分歧幅度 31.3
Agent
#11高 0.8460.2
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| Agents' Last Exam | 61.4 | 45.1 | 唯一配置 |
| DeepSWE | 37.5 | 51.8 | 5 个配置取中位数 |
| LMArena | 81.7 | 0.1 | 唯一配置 |
来源间百分位分歧幅度 44.2
推理
#12高 0.9066.9
| 来源 | 百分位 | 原始分 | 配置折叠 |
|---|---|---|---|
| Epoch AI | 53.7 | 0.9 | 3 个配置取中位数 |
| LiveBench | 81.7 | 91.8 | 唯一配置 |
| LMArenatext-math | 70.2 | 1477.5 | 2 个配置取中位数 |
| · text-hard | 60.2 | 1477.6 | 2 个配置取中位数 |
来源间百分位分歧幅度 28.0
性价比
#34高 0.8931.4
别名与配置
- claude-opus-4-8
- claude-opus-4-8-high· high
- claude-opus-4-8-max-effort· max effort
- claude-opus-4-8-thinking· thinking