GPT-6 Astra
Official information
- Release date
- Sep 3, 2026
- Official model ID
- gpt-6-astra
- Vendor source
- GPT-6 Astra
- Identity verified
- Sep 7, 2026
API pricing
- Verification
- Reverification required
- Verified at
- —
- Value benchmark tier
- —
—
Rankings by category
Overall
#9High 0.7675.9
| Source | Percentile | Raw score | Config folding |
|---|---|---|---|
| Epoch AI | 96.9 | 168.8 | Single config |
| LiveBench | 94.6 | 83.0 | Single config |
| LMArena | 36.3 | 1442.0 | Single config |
Cross-source percentile spread 60.7
Coding
#6High 0.8085.1
| Source | Percentile | Raw score | Config folding |
|---|---|---|---|
| DeepSWE | 97.9 | 73.2 | Median of 5 configs |
| LiveBench | 77.2 | 66.5 | Single config |
| LMArenatext-coding | 63.7 | 1488.8 | Single config |
| · webdev | 96.8 | 1774.3 | Single config |
Cross-source percentile spread 20.7
Agent
#2High 0.9895.4
| Source | Percentile | Raw score | Config folding |
|---|---|---|---|
| Agents' Last Exam | 94.6 | 59.3 | Single config |
| DeepSWE | 97.9 | 73.2 | Median of 5 configs |
| LMArena | 93.8 | 0.1 | Single config |
Cross-source percentile spread 4.2
Reasoning
#8High 0.7980.3
| Source | Percentile | Raw score | Config folding |
|---|---|---|---|
| Epoch AI | 96.9 | 1.0 | Single config |
| LiveBench | 98.9 | 94.7 | Single config |
| LMArenatext-math | 44.1 | 1465.8 | Single config |
| · text-hard | 46.1 | 1463.3 | Single config |
Cross-source percentile spread 53.8
Aliases & configurations
- gpt-6-astra
- gpt-6-astra-max· max